| শ্রেনী | বিভাগ | শাখা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ব্যবসা | খ | ০ | ১ | ১ |
| ষষ্ঠ | ক | ২৪ | ০ | ২৪ | |
| ষষ্ঠ | খ | ৩ | ২১ | ২৪ | |
| সপ্তম | ক | ২০ | ০ | ২০ | |
| সপ্তম | খ | ০ | ২৮ | ২৮ | |
| অষ্টম | ক | ২৮ | ০ | ২৮ | |
| অষ্টম | খ | ০ | ২৮ | ২৮ | |
| নবম | মানবিক | খ | ১৩ | ১৮ | ৩১ |
| নবম | বিজ্ঞান | ক | ৩ | ১ | ৪ |
| নবম | কারিগরী-কম্পিউটার | ক | ১ | ০ | ১ |
| নবম | কারিগরী-কম্পিউটার | খ | ৯ | ১ | ১০ |
| নবম | Voc-Dress-Making | ক | ১৪ | ০ | ১৪ |
| দশম | মানবিক | খ | ৯ | ২০ | ২৯ |
| দশম | বিজ্ঞান | ক | ৫ | ২ | ৭ |
| দশম | কারিগরী-কম্পিউটার | খ | ১৫ | ০ | ১৫ |
| দশম | Voc-Dress-Making | ক | ১৫ | ২ | ১৭ |
| সর্বমোট | ১৫৯ | ১২২ | ২৮১ | ||


